| Thời hạn | 2026-01-11 ~ 2026-01-17 | |
| Tỷ giá(USD) | 1.446,46 Won | |
| Mỹ | $150 | 216.969 Won |
| $200 | 289.292 Won | |
| China | $150 | 1.047 CNY |
| Euro | 128 EUR | |
| United Kingdom | 111 GBP | |
| Hong Kong | 1.168 HKD | |
| Japan | 23.505 JPY | |
| Thứ 2 | Thứ 3 | Thứ 4 | Thứ 5 | Thứ 6 | Thứ 7 | CN |
| Thứ 2 | Thứ 3 | Thứ 4 | Thứ 5 | Thứ 6 | Thứ 7 | CN |
| TB Ngày 1 tháng 9 năm 2025, thứ Hai |
ACT&CORE
|
2025/09/01 |
| TB [Báo cáo liên quan đến Kho ngoại quan và ACT của 평택] |
ACT&CORE
|
2025/06/20 |
| TB Tôi sẽ trả lời một số câu hỏi thường gặp của các bạn. |
ACT&CORE
|
2024/10/31 |
| Ngày 28 tháng 8 năm 2025 (Thứ Tư) |
ACT&CORE
|
2025/08/28 |
| Ngày 26 tháng 8 năm 2025, thứ 4 |
ACT&CORE
|
2025/08/26 |
| Ngày 25 tháng 8 năm 2025, thứ hai |
ACT&CORE
|
2025/08/25 |
| Ngày 22 tháng 8 năm 2025, thứ Sáu |
ACT&CORE
|
2025/08/22 |
| Ngày 21 tháng 8 năm 2025 (Thứ Tư) Nhập kho |
ACT&CORE
|
2025/08/21 |
LS Thông quan gần đây ■ Chung ■ Mục lục
| Ngày nhập | Ngày bắt đầu | Ngày xong | Thời gian | |
| 23 Jun (2025) | 23 Jun (2025) | 14 Jul (2025) | 21 Days | |
| 27 Jun (2025) | 28 Jun (2025) | 11 Jul (2025) | 14 Days | |
| 24 Jun (2025) | 26 Jun (2025) | 11 Jul (2025) | 17 Days | |
| 18 Jun (2025) | 18 Jun (2025) | 9 Jul (2025) | 21 Days | |
| 28 Jun (2025) | 30 Jun (2025) | 9 Jul (2025) | 11 Days | |
| 20 Jun (2025) | 20 Jun (2025) | 8 Jul (2025) | 18 Days | |
| 28 Jun (2025) | 30 Jun (2025) | 8 Jul (2025) | 10 Days | |
| 21 Jun (2025) | 23 Jun (2025) | 8 Jul (2025) | 17 Days | |
| 20 Jun (2025) | 23 Jun (2025) | 8 Jul (2025) | 18 Days | |
| 24 Jun (2025) | 24 Jun (2025) | 8 Jul (2025) | 14 Days |
BL